京東云主機價格組成:實例價格(CPU/內存)+云硬盤價格+彈性公網(wǎng)IP價格(公網(wǎng)寬帶),云服務器吧詳細介紹三部分的價格明細:
一:云主機實例價格表(CPU/內存)
京東云主機分為多種規(guī)格,不同規(guī)格的云服務器價格也不同,以下價格表列出了包月的價格和按小時收費價格,包年購買價格更便宜,如:京東云2核/8G/1M寬帶優(yōu)惠價格399元/年,詳細如下:
實例規(guī)格類型 | 實例規(guī)格 | 規(guī)格 | 包月價格(元) | 按配置價格(元/小時) | 備注 | ||||
CPU(核) | 內存(GB) | 華北-北京 華東-上海 華南-廣州 |
華東-宿遷 | 華北-北京 華東-上海 華南-廣州 |
華東-宿遷 | ||||
通用 | 共享 | g.s1.micro | 1 | 1 | 56 | 42 | 0.15 | 0.11 | |
g.s1.small | 1 | 2 | 80 | 60 | 0.22 | 0.17 | |||
標準 | g.n2.medium | 1 | 4 | 136.5 | 102.38 | 0.47 | 0.35 | ||
g.n2.large | 2 | 8 | 242.25 | 181.69 | 0.845 | 0.63 | |||
g.n2.xlarge | 4 | 16 | 484.5 | 363.38 | 1.682 | 1.26 | |||
g.n2.2xlarge | 8 | 32 | 969 | 726.75 | 3.363 | 2.52 | |||
g.n2.4xlarge | 16 | 64 | 1938 | 1453.5 | 6.726 | 5.04 | |||
g.n2.8xlarge | 32 | 128 | 3876 | 2907 | 13.462 | 10.08 | |||
g.n2.16xlarge | 64 | 256 | 7752 | 5814 | 26.913 | 20.16 | |||
g.n2.18xlarge | 72 | 288 | 8721 | 6540.75 | 30.277 | 22.71 | |||
g.n1.medium | 1 | 4 | 141 | 105.75 | 0.33 | 0.25 | |||
g.n1.large | 2 | 8 | 294 | 220.5 | 0.67 | 0.5 | |||
g.n1.xlarge_m | 4 | 12 | 496 | 372 | 1.12 | 0.84 | * | ||
g.n1.xlarge | 4 | 16 | 588 | 441 | 1.35 | 1.01 | |||
g.n1.2xlarge | 8 | 32 | 1176 | 882 | 2.7 | 2.03 | |||
g.n1.4xlarge | 16 | 64 | 2352 | 1764 | 5.41 | 4.06 | |||
g.n1.8xlarge | 32 | 128 | 4704 | 3528 | 10.82 | 8.12 | |||
計算優(yōu)化 | 標準 | c.n2.large | 2 | 4 | 168 | 126 | 0.589 | 0.44 | |
c.n2.xlarge | 4 | 8 | 358 | 268.5 | 1.178 | 0.88 | |||
c.n2.2xlarge | 8 | 16 | 716 | 537 | 2.356 | 1.76 | |||
c.n2.4xlarge | 16 | 32 | 1432 | 1074 | 4.721 | 3.54 | |||
c.n2.8xlarge | 32 | 64 | 2864 | 2148 | 9.443 | 7.08 | |||
c.n2.16xlarge | 64 | 128 | 5728 | 4296 | 18.895 | 14.16 | |||
c.n2.18xlarge | 72 | 144 | 6444 | 4833 | 21.256 | 15.94 | |||
c.n1.medium | 2 | 2 | 140 | 105 | 0.33 | 0.25 | * | ||
c.n1.large | 2 | 4 | 188 | 141 | 0.45 | 0.34 | |||
c.n1.xlarge_m | 4 | 4 | 288 | 216 | 0.67 | 0.5 | * | ||
c.n1.xlarge | 4 | 8 | 388 | 291 | 0.9 | 0.68 | |||
c.n1.2xlarge_s | 8 | 8 | 576 | 432 | 1.34 | 1.01 | * | ||
c.n1.2xlarge_m | 8 | 12 | 692 | 519 | 1.57 | 1.18 | * | ||
c.n1.2xlarge | 8 | 16 | 776 | 582 | 1.8 | 1.35 | |||
c.n1.4xlarge_m | 16 | 16 | 1152 | 864 | 2.69 | 2.02 | * | ||
c.n1.4xlarge | 16 | 32 | 1552 | 1164 | 3.6 | 2.7 | |||
c.n1.8xlarge | 32 | 64 | 3104 | 2328 | 7.2 | 5.4 | |||
內存優(yōu)化 | 標準 | m.n2.large | 2 | 16 | 309.7 | 232.28 | 1.073 | 0.8 | |
m.n2.xlarge | 4 | 32 | 619.4 | 464.55 | 2.147 | 1.6 | |||
m.n2.2xlarge | 8 | 64 | 1238.8 | 929.1 | 4.304 | 3.2 | |||
m.n2.4xlarge | 16 | 128 | 2477.6 | 1858.2 | 8.607 | 6.4 | |||
m.n2.8xlarge | 32 | 256 | 4955.2 | 3716.4 | 17.205 | 12.8 | |||
m.n2.16xlarge | 64 | 512 | 9910.4 | 7432.8 | 34.409 | 25.6 | |||
m.n2.18xlarge | 72 | 576 | 11149.2 | 8361.9 | 38.71 | 28.8 | |||
m.n2.4xlarge | 16 | 128 | 2477.6 | 1858.2 | 8.607 | 6.4 | |||
m.n1.small | 1 | 8 | 249 | 186.75 | 0.56 | 0.42 | * | ||
m.n1.medium | 2 | 12 | 398 | 298.5 | 0.9 | 0.67 | * | ||
m.n1.large | 2 | 16 | 498 | 373.5 | 1.13 | 0.85 | |||
m.n1.xlarge | 4 | 32 | 996 | 747 | 2.26 | 1.7 | |||
m.n1.2xlarge | 8 | 64 | 1992 | 1494 | 4.52 | 3.39 | |||
m.n1.4xlarge | 16 | 128 | 3984 | 2988 | 9.04 | 6.78 | |||
高頻計算 | 通用 | h.g2.large | 2 | 8 | 332 | 249 | 1.092 | 0.82 | |
h.g2.xlarge | 4 | 16 | 664 | 498 | 2.194 | 1.64 | |||
h.g2.2xlarge | 8 | 32 | 1328 | 996 | 4.38 | 3.28 | |||
h.g2.4xlarge | 16 | 64 | 2656 | 1992 | 8.759 | 6.56 | |||
h.g2.8xlarge | 32 | 128 | 5312 | 3984 | 17.518 | 13.12 | |||
h.g1.large | 2 | 8 | 343 | 257.25 | 1.75 | 1.31 | |||
h.g1.xlarge | 4 | 16 | 686 | 514.5 | 3.5 | 2.62 | |||
h.g1.2xlarge | 8 | 32 | 1372 | 1029 | 7 | 5.24 | |||
h.g1.4xlarge | 16 | 64 | 2744 | 2058 | 14 | 10.48 | |||
h.g1.6xlarge | 24 | 96 | 4116 | 3087 | 21 | 15.72 | |||
GPU | 標準 | p.n1p40.3xlarge | 12 | 48 | 4241.5 | 3181.13 | 14.73 | 11.05 | 1*P40 1*960GB SSD |
p.n1p40.7xlarge | 28 | 110 | 8967.5 | 6725.63 | 31.14 | 23.36 | 2*P40 2*960GB SSD |
||
p.n1p40.14xlarge | 56 | 220 | 17935 | 13451.25 | 62.27 | 46.72 | 4*P40 4*960GB SSD |
||
p.n1p40h.3xlarge | 12 | 48 | 4073.5 | 3055.13 | 14.14 | 10.61 | 1*P40 1*1200GB HDD |
||
p.n1p40h.7xlarge | 28 | 110 | 8631.5 | 6473.63 | 29.97 | 22.48 | 2*P40 2*1200GB HDD |
||
p.n1p40h.14xlarge | 56 | 220 | 17263 | 12947.25 | 59.94 | 44.96 | 4*P40 4*1200GB HDD |
||
p.n1v100.2xlarge | 8 | 44 | 5969 | 4476.75 | 20.73 | 15.55 | 1*V100 1*6000GB HDD |
||
p.n1v100.5xlarge | 20 | 110 | 12422.5 | 9316.88 | 43.13 | 32.35 | 2*V100 2*6000GB HDD |
||
p.n1v100.10xlarge | 40 | 220 | 24845 | 18633.75 | 86.27 | 64.7 | 4*V100 4*6000GB HDD |
二:云硬盤價格
京東云硬盤價格計算模式分為包月價格和按小時計費,本文主要介紹云硬盤按月計算價格,京東云云硬盤價格詳細介紹參考:京東云云硬盤價格表
地域 | 通用型SSD云盤 | 容量型HDD云盤 | 性能型SSD云盤 | SSD云盤(已下線) | 高效云盤(已下線) |
---|---|---|---|---|---|
華北-北京 | 容量價格:0.39 | 容量價格:0.24 | 容量價格:0.5 IOPS價格:0.01 |
容量價格:1 | 容量價格:0.3 |
華東-上海 | 容量價格:0.39 | 容量價格:0.24 | 容量價格:0.5 IOPS價格:0.01 |
容量價格:1 | 容量價格:0.3 |
華東-宿遷 | 容量價格:0.29 | 容量價格:0.18 | 容量價格:0.375 IOPS價格:0.0075 |
容量價格:0.75 | 容量價格:0.225 |
華南-廣州 | 容量價格:0.39 | 容量價格:0.24 | 容量價格:0.5 IOPS價格:0.01 |
容量價格:1 | 容量價格:0.3 |
以上為京東云云硬盤按照包年包月計費模式的價格表。
三:彈性公網(wǎng)IP(寬帶)價格表
彈性公網(wǎng)IP支持包年包月、按配置、按用量三種計費類型。
按固定帶寬計費
線路 | 地域 | 帶寬 | 按配置(元/小時) | 包年包月(元/月) |
---|---|---|---|---|
單線 | 華南-廣州 | 1Mbps | 0.03 | 13 |
單線 | 華南-廣州 | 2Mbps | 0.06 | 26 |
單線 | 華南-廣州 | 3Mbps | 0.09 | 40 |
單線 | 華南-廣州 | 4Mbps | 0.12 | 53 |
單線 | 華南-廣州 | 5Mbps | 0.15 | 70 |
單線 | 華南-廣州 | 5Mbps以上,每Mbps費用 | 0.12 | 40 |
單線 | 華東-宿遷 | 1Mbps | 0.02 | 9.75 |
單線 | 華東-宿遷 | 2Mbps | 0.05 | 19.5 |
單線 | 華東-宿遷 | 3Mbps | 0.07 | 30 |
單線 | 華東-宿遷 | 4Mbps | 0.09 | 39.75 |
單線 | 華東-宿遷 | 5Mbps | 0.11 | 52.5 |
單線 | 華東-宿遷 | 5Mbps以上,每Mbps費用 | 0.09 | 30 |
BGP | 華北-北京/華南-廣州/華東-上海 | 1Mbps | 0.06 | 23 |
BGP | 華北-北京/華南-廣州/華東-上海 | 2Mbps | 0.10 | 46 |
BGP | 華北-北京/華南-廣州/華東-上海 | 3Mbps | 0.14 | 71 |
BGP | 華北-北京/華南-廣州/華東-上海 | 4Mbps | 0.18 | 96 |
BGP | 華北-北京/華南-廣州/華東-上海 | 5Mbps | 0.22 | 125 |
BGP | 華北-北京/華南-廣州/華東-上海 | 5Mbps以上,每Mbps費用 | 0.14 | 80 |
BGP | 華東-宿遷 | 1Mbps | 0.05 | 17.25 |
BGP | 華東-宿遷 | 2Mbps | 0.08 | 34.5 |
BGP | 華東-宿遷 | 3Mbps | 0.11 | 53.25 |
BGP | 華東-宿遷 | 4Mbps | 0.14 | 72 |
BGP | 華東-宿遷 | 5Mbps | 0.17 | 93.75 |
BGP | 華東-宿遷 | 5Mbps以上,每Mbps費用 | 0.11 | 60 |
按用量計費
線路 | 地域 | IP保有費(元/天) | 流量費(元/GB) |
---|---|---|---|
單線 | 華南-廣州/華東-宿遷 | 0.48 | 0.65 |
BGP | 華北-北京/華南-廣州/華東-宿遷/華東-上海 | 0.48 | 0.80 |