香港云服務(wù)器租用哪家好?域名頻道香港云服務(wù)器(免備案虛擬主機(jī))特別適合外貿(mào)公司及急于開(kāi)通網(wǎng)站的客戶(hù)使用,無(wú)須備案,方便快捷!有效解決備案麻煩及國(guó)內(nèi)南北互聯(lián)的問(wèn)題!
香港主機(jī)采用新一代全新集群架構(gòu):上傳快、數(shù)據(jù)更安全、更穩(wěn)定;出口采用香港路由,方便快捷、即買(mǎi)即用、安全可靠!對(duì)于需要高穩(wěn)定性的企業(yè)類(lèi)網(wǎng)站,可以考慮購(gòu)買(mǎi)香港云虛機(jī)。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 熱銷(xiāo)香港入門(mén)型 | 香港普及型 | 香港企業(yè)型 | 香港增強(qiáng)型 | 香港商務(wù)型 | 香港門(mén)戶(hù)型 | 香港超值型 | 香港豪華型 | 香港體驗(yàn)型 |
價(jià)格 | 288元/年送域名 | 398元/年 | 580元/年 | 780元/年省100 | 880元/年 | 1080元/年 | 1280元/年 | 1880元/年 | 188元/年送域名 |
網(wǎng)頁(yè)空間 | 300M | 500M | 800M | 1G | 1.5G | 2G | 3G | 5G | 150M |
產(chǎn)品編號(hào) | tw000 | tw001 | tw002 | tw003 | tw004 | tw005 | tw006 | tw007 | tw009 |
單月流量 | 20G | 40G | 60G | 70G | 80G | 90G | 100G | 120G | 10G |
可開(kāi)子網(wǎng)站數(shù) | 1個(gè) | 2個(gè) | 3個(gè) | 4個(gè) | |||||
MSSQL數(shù)據(jù)庫(kù) | 50M | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 100M | 200M | |
mysql數(shù)據(jù)庫(kù) | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 100M | 200M | 200M | 50M |
贈(zèng)送郵箱容量 | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M |
郵箱用戶(hù)數(shù)量 | 5個(gè) | 5個(gè) | 5個(gè) | 5個(gè) | 5個(gè) | 5個(gè) | 5個(gè) | 5個(gè) | 5個(gè) |
并發(fā)連接數(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
獨(dú)立IP | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 |
綁定域名 | 8個(gè) | 10個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 15個(gè) | 6個(gè) |
機(jī)房線路 | 港臺(tái)機(jī)房 | 港臺(tái)機(jī)房 | 港臺(tái)機(jī)房 | 港臺(tái)機(jī)房 | 港臺(tái)機(jī)房 | 港臺(tái)機(jī)房 | 港臺(tái)機(jī)房 | 港臺(tái)機(jī)房 | 港臺(tái)機(jī)房 |
購(gòu)買(mǎi)入口:域名頻道香港云服務(wù)器